In timp ce in SUA afinul de cultura (Vaccinium Corymbosum) este foarte raspandit, iar coacazul negru (Ribes Nigrum) este aproape necunoscut, in Europa se cultiva in special coacazul. In ultima perioada in Europa afinul castiga teren in fata coacazului, mai ales datorita unei campanii de marketing foarte agresiv realizat in favoarea afinului de cultura.
Cititi si: Vitaminele sintetice, mai mult rău decât bine
Multi pomicultori din Polonia si Ungaria si-au defrisat plantatiile, uneori chiar de sute de hectare de coacaz, pentru a planta afin. Acesta a fost rezultatul cresterii pretului afinelor pe piata si a reclamele care se fac acestora, cererea pe piata crescand astfel de la an la an. Aceasta activitate a pomicultorilor tinde sa fie o exagerare, deoarece coacazele negre se dovedesc cu mult superioare afinelor in ceea ce priveste continutul lor in vitamine, minerale si antociani si flavonoizi, dupa cum se poate observa si in studiul comparativ de mai jos.
| CONTINUTUL IN PRINCIPALE SUBSTANTE MINERALE ALE COACAZELOR NEGRE COMPARATIV CU AFINELE DE CULTURA SI AFINELE DE PADURE | ||||
| Calciu mg/kg | 310 | 280 | 80 | 210 |
| Magneziu mg/kg | 130 | 150 | 58 | 80 |
| Potasiu mg/kg | 2800 | 2400 | 910 | 990 |
| Sodiu mg/kg | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Fosfor mg/kg | 400 | 470 | 120 | 180 |
| Cupru mg/kg | 0,97 | 0,66 | 0,42 | 0,77 |
| Fier mg/kg | 3,3 | 4,5 | 3 | 3,6 |
| Mangan mg/kg | 1,7 | 1,7 | 4,6 | 47 |
| Zinc mg/kg | 3,7 | 1,8 | 0,81 | 1,4 |
| CONTINUTUL IN PRINCIPALE VITAMINE ALE COACAZELOR NEGRE COMPARATIV CU AFINELE DE CULTURA SI AFINELE DE PADURE | ||||
| Vitamina A in U.I./kg | 2300 | 2400 | 85 | 1000 |
| Vitamina B1 ( Tiamina) mg/kg | 0,8 | 0,78 | 0,2 | 0,2 |
| Vitamina B2 ( Riboflavina ) mg/kg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Vitamina PP ( Niacina ) mg/kg | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Vitamina C ( Acid ascorbic ) mg/kg | 2500 | 2300 | 220 | 250 |
Sursa: http://www.coacaznegru.com, http://www.hill-labs.co.nz













0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu